Key Parameters of Mini Excavator
Our mini excavator (also called compact excavator) factory covers all range of mini-excavators, including below key parameters:
- Engines: KOOP192F, LAIDONG KM385B, LAIDONG KM490B, KUBOTA D722, YANMAR 3TNV80F, KUBOTA V1505
- Power: 7.6kw-36.8kw (or 10hp-50hp)
- Machine Weight: 800kg – 3400kw
- Bucket Size (cubic-meter): 0.025 – 0.12
If you want to find mini-excavator with high quality, competitive price and best service, HLW is your solution.
Key Specifications
MODEL | ENGINE | KW | HP | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
HW10 | KOOP192F | 7.6 | 10.3 | 800 |
HW12 | KOOP192F | 7.6 | 10.3 | 980 |
HW12A | KOOP192F | 7.6 | 10.3 | 1100 |
HW15 | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1000 |
HW15A | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1000 |
HW17 | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1200 |
HW17A | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1200 |
HW18 | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1400 |
HW18U | KUBOTA D722 | 10.2 | 13.9 | 1750 |
HW20 | LD-KM385B | 29.0 | 39.4 | 1800 |
HW30 | LD-KM490B | 36.8 | 50.0 | 2000 |
HW30U | YANMAR 3TNV80F | 15.2 | 20.7 | 2200 |
HW35 | KUBOTA V1505 | 18.5 | 25.2 | 2200 |
HW40 | LD KM490B | 36.8 | 50.0 | 3400 |
Please Contact Us For More Details: